Aymerich-Página principal
top_sojuela_05.jpg
viernes, 20 de agosto de 2010
Roundedtop
Roundeddown
registro_espanol.jpg
Tarjeta de recorrido PDF Imprimir E-Mail

 

Casi 6.300 metros de un gran diseño en un paraje espectacular

 

 

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida
Blancas 387 501 256 151 463 371 211 369 359 3.068
Amarillas 354 489 250 145 438 336 185 341 336 2.874
Azules 326 454 237 131 413 310 159 317 315 2.662
Rojas 284 422 220 108 393 284 128 300 284 2.423
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Handicap 5 6 18 16 14 8 12 10 4  

 

Hoyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ida
Blancas 415 354 301 503 167 385 215 379 509 3.228
Amarillas 391 329 294 472 143 357 179 347 484 2.996
Azules 366 282 278 435 139 344 170 337 420 2.771
Rojas 331 265 247 410 123 314 144 313 411 2.558
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Handicap 2 1 17 3 15 9 11 13 7  

 

  Total
Blancas 6.296
Amarillas 5.870
Azules 5.433
Rojas 4.981
Par 72
Handicap  

 

 

Puede conocer nuestra Tabla de Slope y el Mapa del Campo  en la sección Media Center - Archivos

 

 

 
Club de Golf Sojuela - Urbanización Moncalvillo Green - C/ Solcampo nº. 9 - 26376 - Sojuela (La Rioja)- Tel. +34 941 446 766
Aviso Legal - Powered by Montejava
logo_aymerich_golfclub.gif logo_aymerich_management.gif
Abajo